Prognose: KI ersetzt menschliche Arbeitskraft
Berufsfeld | Beispiele | Prognose 3 / 10 Jahre |
---|---|---|
Buchhaltung & Datenerfassung | Buchhalter, Lohnbuchhalter, Sachbearbeiter | Hoch (60–80%) / Sehr hoch (90–100%) |
Kundendienst & Callcenter | Kundenberater, Support-Mitarbeiter | Mittel (40–60%) / Hoch (80–90%) |
Verwaltung & Büroarbeit | Verwaltungsfachangestellte, Assistenten | Mittel (30–50%) / Hoch (70–90%) |
Übersetzung & Texterstellung | Übersetzer, Korrektoren, Redakteure | Hoch (60–80%) / Sehr hoch (90–100%) |
Produktion & Lagerlogistik | Lagerarbeiter, Maschinenbediener | Mittel (40–60%) / Hoch (80–90%) |
Transport & Zustellung | LKW-Fahrer, Paketboten | Gering (20–30%) / Mittel-hoch (60–80%) |
Steuerberatung & Bankwesen | Steuerfachangestellte, Bankangestellte | Mittel (30–50%) / Hoch (70–90%) |
Journalismus & Medien | Redakteure, Content-Ersteller | Mittel (40–60%) / Hoch (80–90%) |
Rechtswesen (Assistenz) | Rechtsanwaltsgehilfen, Gerichtsschreiber | Mittel (30–50%) / Hoch (70–90%) |
Einzelhandel & Kassierer | Verkäufer, Kassierer | Mittel (30–50%) / Hoch (70–90%) |
Sichere berufliche Felder – denen die KI nicht soviel anhaben kann!
Berufsfeld | Beispiele | Warum (noch) nicht ersetzt / Aktuelle Entwicklung |
---|---|---|
Gesundheits-
wesen |
Pflegekräfte, Hebammen, Ärzte | Empathie, ethische Entscheidungen, komplexe Diagnostik / Teilautomatisierung möglich |
Pädagogik & Bildung | Lehrer, Erzieher, Sozialpädagogen | Emotionale Bindung, individuelle Förderung / Assistenz durch KI |
Handwerk & Bau | Elektriker, Maurer, Trockenbauer | Unstrukturierte Umgebung, Anpassungsfähigkeit / Teilautomatisierung realistisch |
Kunst & Kreativität | Schauspieler, Musiker, Designer | Originalität, emotionale Ausdruckskraft / KI-Kunst ohne Tiefenwirkung |
Psychologie & Therapie | Psychologen, Therapeuten, Seelsorger | Vertrauen, Gesprächsführung / Keine echte Beziehung durch KI |
Führung & Strategie | Manager, Unternehmer, Politiker | Ganzheitliches Denken, soziale Kompetenz / KI als Entscheidungshilfe |
Rechtsprechung | Richter, Anwälte | Kontextverständnis, juristische Interpretation / KI unterstützt Recherche |
Geburtshilfe & Betreuung | Hebammen, Kinderpfleger | Körperliche Nähe, emotionale Unterstützung / Mensch bleibt zentral |
Sport & Coaching | Trainer, Physiotherapeuten | Motivation, Körpersprache / KI-Analyse, keine echte Interaktion |
Wissenschaft & Forschung | Forscher, Ethiker, Philosophen | Kritisches Denken, ethische Reflexion / KI als Werkzeug |
KI im Militär – Mensch bleibt (noch) notwendig
Bereich | Was KI kann | Warum Menschen gebraucht werden |
---|---|---|
Aufklärung & Überwachung | Drohnen, Bildanalyse | Bewertung komplexer Situationen, Ethik |
Kampfhandlungen | Autonome Waffen, Schwarmtechnologie | Kontrolle tödlicher Gewalt bleibt beim Menschen |
Logistik & Planung | Einsatzplanung, Optimierung | Flexibilität & Improvisation |
Medizinische Versorgung | BATDOK®, Fernüberwachung | Empathie, Notfallentscheidungen |
Cyberkrieg | Erkennung & Abwehr von Angriffen | Kreative Gegenmaßnahmen, Verantwortung |
Bau & Infrastruktur | Roboter & autonome Fahrzeuge | Anpassung an Chaos, Reparaturen im Einsatz |
.